Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
AGRALE |
|||
| 1600 D | 4×2 Motor D 229-3 | 1985 | 1995 |
| 1800 D | 4X2 Motor MWM D 229-4 | 1988 | 1998 |
| 4500 D | 4×2 Motor MWM D229-3 | 1994 | |
| 5000 D | 4×2 Motor MWM D229-4 | 1994 | |
| 6150 | com motor TD 229-6 | 1999 | |
| 7000 D | 4×2 Motor MWM D229-4 | 1993 | |
| 7000 DX | 4X2 Motor MWM 4.10 T | 1996 | |
| 7000 TDX | com motor 4.10 T | 1996 | |
| 7500 | TD com motor TD 229 EC-4 | 1994 | |
| 8500 TDX | com motor 4.10 T | 1997 | |
| BX | 100 com motor TD 299 EC.04 | 1990 | |
| BX | 130 com motor D 299.06 | 1990 | |
| BX | 4.100 com motor TD 229 EC-4 | 1990 | |
| BX | 4.110 com motor TD 229 EC.04 | 1990 | |
| BX | 4.130 com motor D 229.06 | 1990 | |
| BX | 4.150 com motor TD 229 EC-6 | 1990 | |
| BX | 4.60 com motor F 3 L 913 | 1990 | |
| BX | 4.90 com motor D 299.04 | 1990 | |
| BX | 60 com motor F 3 L 913 | 1990 | |
| BX | 90 com motor D 299.04 | 1990 | |
| MA 7.5 T | 4×2 Motor MWM 4.10 T | 1996 | |
| TX1600 | com motor D 229-3 | 1983 | 1985 |
CASE |
|||
| 80 | CR com motor D 229-6 | 1983 | |
| 80 | P com motor D 229-6 | 1983 | |
| W 18 | com motor OM 352 | 1981 | |
| W 20 | com motor OM 352 | 1975 | 1981 |
| W 20B | com motor OM 352 A | 1981 | |
| W 20E | com motor 6BT | 1996 | |
CBT |
|||
| 1065 | com motor OM 314 | 1976 | 1978 |
| 1105 | com motor OM 352 | 1974 | 1978 |
| 2080 | com motor OM 314 | 1979 | 1983 |
| 2105 | com motor OM 352 | 1979 | 1982 |
| 8060 4×4 | com motor OM 352 | 1984 | |
| 8240 | com motor 4.248 | 1984 | |
| 8260 | 4×4 com motor 6.354-4 | 1984 | |
| 8440 | com motor D 229-4 VT | 1984 | |
FIATALLIS |
|||
| FB 80 | com motor D 229-4 | 1992 | |
FORD |
|||
| F-12000 | com motor MWM 4.10 T | 1996 | |
| F-14000 | com motor MWM 4.10 T | 1996 | |
| F-4000 | com motor MWM 4.10 T | 1996 | |
GM-CHEVROLET |
|||
| D 6000 | Plus com motor S4T | 1992 | |
| D 6000 | com motor S4 | 1992 | |
| D 6000 | com motor S4T | 1992 | |
| D series | D 20 Plus com motor maxion S4T | 1992 | 1996 |
| D series | D 20 com motor maxion S4 | 1992 | 1995 |
| D series | D 20 com motor maxion S4T | 1992 | 1997 |
JOHN DEERE |
|||
| JD 50 D | com motor yanmar-BTD 33T | 1989 | |
MASSEY FERGUSON |
|||
| MF 1630 | com motor A 6.354-4 | 1986 | |
| MF 1630 | com motor A.4248 | 1981 | |
| MF 235 | com motor 3.152 A | 1976 | |
| MF 265 | com motor D 4.203 A | 1976 | |
| MF 265/4 | com motor D 4.203 A | 1987 | |
| MF 275 | com motor 4.236 A | 1976 | |
| MF 275/4 | com motor 4.236 A | 1976 | |
| MF 283 | com motor A 4.248 | 1980 | |
| MF 290 | com motor 4.248 A | 1976 | |
| MF 290/4 | com motor 4.248 A | 1976 | |
| MF 292 | Turbo com motor T 4.236 A | 1984 | |
| MF 292/4 | Turbo com motor T 4.236 A | 1984 | |
| MF 295 | com motor Perkins 6.358 A | 1983 | |
| MF 295/4 | com motor Perkins 6.358 A | 1976 | |
| MF 296 | com motor Perkins 6.354-4 A | 1984 | |
| MF 296/4 | com motor Perkins 6.354-4 A | 1984 | |
| MF 3640 | com motor 6358 A | 1973 | |
| MF 3640 | com motor Perkins 1006-6 | 1996 | |
| MF 5650 | Turbo com motor AT 6.354-4 | 1988 | |
| MF 5650 | com motor A 6.354-4 | 1982 | |
| MF 5650 | com motor Perkins 1006-6T | 1996 | |
| MF 6845 | com motor Perkins 1006-6T | 1994 | |
| MF 6855 | com motor Perkins 1006-6TW | 1993 | |
| MF 6865 | com motor Perkins 1006-6T | 1994 | |
MAXION |
|||
| 9110 | com motor A 6.354-4 | 1989 | |
| 9130 | com motor AT 6.354-4 | 1989 | |
| 9150 | com motor AT 6.354-4 | 1989 | |
| 9170 | com motor AT 6.354-4 | 1989 | |
| Ideal 9070 | com motor A 6.354-4 | 1992 | |
| Ideal 9075 | com motor A 6.354-4 | 1990 | |
| Ideal 9075 | com motor Perkins 1006-6 | 1993 | |
| Ideal 9090 | com motor Perkins 1006-6T | 1993 | |
| Ideal 9090 | com motor Perkins 1006-6TW | 1994 | |
MERCEDES-BENZ |
|||
| 1214 | C com motor OM 364 LA | 1997 | |
| 1714 | K com motor OM 366 | 1994 | |
| 1717 | K com motor OM 366 A | 1995 | |
| 1718 | K com motor OM 366 A | 1994 | |
| 1718 | com motor OM 366 A | 1994 | |
| 1720 | com motor OM 366 LA | 1998 | |
| 1721 | S com motor OM 366 LA | 1994 | |
| 1722 | S com motor OM 366 LA | 1998 | |
| 1723 | com motor OM 366 LA 24V | 1998 | |
| 2418 | com motor OM 366 A | 1991 | |
| 709 | com motor OM 364 | 1988 | |
| 710 | com motor OM 364 A | 1995 | |
| 712 | com motor OM 364 A | 1992 | |
| 912 | com motor OM 364 A | 1988 | |
| 914 | com motor OM 364 LA | 1994 | |
| 917 | com motor OM 366 A | 1987 | |
| L 1013 | com motor OM 352 | 1974 | 1979 |
| L 1111 | com motor OM 352 | 1976 | 1980 |
| L 1116 | com motor OM 352 A | 1978 | |
| L 1117 | com motor OM 352 A | 1983 | |
| L-1113 | com motor OM 352 | 1974 | |
| L-1113 | com motor OM 352 A | 1975 | 1987 |
| L-1114 | com motor OM 352 | 1987 | |
| L-1114 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| L-1114 | com motor OM 364 LA | 1994 | |
| L-1118 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| L-1218 | com motor OM 366 A | 1996 | |
| L-1313 | A com motor OM 352 A | 1975 | |
| L-1313 | com motor OM 352 | 1974 | 1983 |
| L-1313 | com motor OM 352 A | 1975 | 1987 |
| L-1314 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| L-1316 | A com motor OM 352 A | 1974 | |
| L-1316 | com motor OM 352 A | 1975 | |
| L-1317 | com motor OM 352 A | 1983 | |
| L-1318 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| L-1418 | 4×2 Motor OM 366 A TB | 1996 | |
| L-1513 | com motor OM 352 | 1983 | 1987 |
| L-1516 | com motor OM 352 A | 1974 | |
| L-1517 | com motor OM 352 A | 1986 | 1989 |
| L-1518 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| L-1620 | 4×2 Motor OM 366 LA TB | 1996 | |
| L-2013 | com motor OM 352 | 1974 | 1987 |
| L-2013 | com motor OM 352 A | 1975 | 1987 |
| L-2014 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| L-2016 | com motor OM 352 A | 1975 | |
| L-2213 | com motor OM 352 | 1974 | 1987 |
| L-2213 | com motor OM 352 A | 1975 | 1987 |
| L-2214 | com motor OM 352 | 1987 | |
| L-2215 | com motor M 352-O álcool | 1984 | 1998 |
| L-2216 | com motor M 352-O álcool | 1987 | |
| L-2216 | com motor OM 352 A | 1974 | |
| L-2217 | com motor OM 352 A | 1985 | |
| L-2314 | com motor OM 366 | 1989 | |
| L-608 D | com motor OM 314 | 1973 | 1987 |
| L-610 | com motor M 314-O álcool | 1984 | 1989 |
| L-708 E | com motor OM 314 | 1987 | 1990 |
| LA-1113 | com motor OM 352 | 1983 | |
| LA-1117 | com motor OM 352 A | 1983 | |
| LA-1313 | com motor OM 352 | 1983 | 1987 |
| LA-1513 | com motor OM 352 | 1974 | 1987 |
| LA-2013 | com motor OM 352 | 1974 | 1987 |
| LA-2213 | com motor OM 352 | 1974 | 1987 |
| LB-2218 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| LB-2318 | com motor OM 366 A | 1990 | |
| LK 2318 | com motor OM 366 A | 1990 | |
| LO-708 E | com motor OM 314 | 1987 | 1990 |
| LO-809 | com motor OM 374.907 (364) | 1988 | |
| LO-812 | com motor OM 364 A | 1988 | |
| LO-814 | com motor OM 364 LA | 1997 | |
| LPO-1113 | com motor OM 352 | 1983 | |
| LS 1313 | A com motor OM 352 A | 1985 | 1987 |
| LS 1518 | com motor OM 352 A | 1987 | |
| O 365 | com motor OM 352 | 1987 | |
| O-362 | com motor OM 344.934 (352) A | 1975 | |
| O-364 | com motor OM 352 | 1980 | |
| O-364 | com motor OM 352 A | 1980 | |
| OF 1114 | com motor OM 352 | 1987 | |
| OF 1314 | com motor OM 352 | 1987 | |
| OF-1113 | com motor OM 352 | 1988 | |
| OF-1113 | com motor OM 366 | 1987 | |
| OF-1313 | com motor OM 352 | 1988 | |
| OH 1113 | com motor OM 366 A | 1988 | |
| OH 1313 | com motor OM 352 | 1983 | |
| OH 1314 | com motor OM 352 | 1987 | |
| OH 1316 | com motor OM 352 A | 1983 | |
MÜLLER |
|||
| RT 62 H | com motor D 229-3 | 1995 | |
| RT 82 H | com motor D 229-3 | 1990 | |
| VAP 55 | com motor D 229-4 | 1990 | |
| VAP 55 | com motor TD 229 EC-4 | 1992 | |
| VIBRO RT 62 | com motor D 229-3 | 1981 | |
| VIBRO RT 82 | com motor D 229-3 | 1981 | |
NEW HOLLAND |
|||
| 8040 | com motor OM 352 | 1984 | 1989 |
| 8055 | com motor OM 352 A | 1984 | 1989 |
SLC |
|||
| 6200 | Turbo com motor OM 352 A | 1984 | |
| 6200 | com motor OM 352 | 1982 | |
| 7200 | Turbo com motor OM 352 A | 1984 | |
| 7200 | Turbo com motor TD 229-6 | 1986 | |
| 7700 | Turbo com motor OM 366 A | 1993 | |
| 7700 | Turbo com motor TD 299 EC-6 | 1993 | |
TOYOTA |
|||
| Bandeirante | com motor OM 364 | 1981 | 2001 |
VALMET |
|||
| 110 ID | com motor 225-6 | 1973 | |
| 118 | com motor D 229-6 | 1981 | |
| 118 | com motor PID A 229-6 TV álcool | 1983 | 1986 |
| 118-4 | com motor 229-6 | 1981 | |
| 118-4 | com motor PID A 229-6 álcool | 1983 | 1986 |
| 128 | 4×4 com motor D 229-6 VS | 1986 | |
| 128 | 4×4 com motor PID A 229-6 álcool | 1983 | 1986 |
| 128 | com motor D 229-6 VS | 1986 | |
| 138 | Turbo com motor TD 229-6 TV | 1980 | |
| 138-4 | Turbo com motor TD 229-6 VS | 1982 | |
| 148 | 4×4 com motor TD 229-6 VS | 1982 | |
| 148 | Turbo com motor TD 229-6 TV | 1980 | |
| 62 ID | com motor D 225-3 | 1973 | 1981 |
| 65 ID | com motor D 225-3 | 1973 | 1981 |
| 68 | Cafeeiro com motor D 229-3 VS | 1981 | |
| 68 | Especial com motor D 229-3 VS | 1981 | |
| 68 | com motor D 229-3 VS | 1981 | |
| 685 | ECO com motor D 229-3 VB | 1994 | |
| 685 | com motor D 229-3 VA | 1992 | |
| 78 | S com motor D 229-4 | 1985 | |
| 78 | VE com motor D 229-4 | 1985 | |
| 85 ID | com motor 225-4 | 1973 | 1981 |
| 88 | com motor 229-4 | 1981 | |
| 880 | 4×4 com motor D 229-4 | 1986 | |
| 880 | com motor D 229-4 | 1986 | |
| 980 | 4×4 Turbo com motor TD 229-4 | 1986 | |
VOLKSWAGEN |
|||
| 12.140 T | com motor 4.10 T | 1997 | 2000 |
| 12.180 | com motor 6.10 TCA | 1999 | 2000 |
| 13.150 | com motor 4.10 TCA | 2000 | |
| 13.180 | com motor 6.10 TCA | 2000 | |
| 14.150 | com motor 6.10 T | 1991 | 2000 |
| 14.180 | com motor 6.10 TCA | 1999 | 2000 |
| 14.200 | com motor 6.10 T | 1991 | 1994 |
| 7.100 | com motor 4.10 T | 1994 | 2002 |
| 7.120 | com motor 4.10 TCA | 2002 | |
| 8-100 | com motor 4.10 T | 1997 | 2000 |
| 8-150 | OD com motor 4.10 TCA | 2001 | |
| 8-150 | com motor 4.10 TCA | 2000 | |
| 8.120 | com motor 4.10 TCA | 2001 | |
| 8.140 | CO/CE com motor 4.10 T | 1994 | 2001 |
| 8.140 | com motor 4.10 T | 1994 | 2000 |
| 9.150 | OD com motor 4.10 TCA | 2000 | |
YANMAR |
|||
| 1050.D | 4×4 com motor BTD 33 T | 1988 | |
| 1050.D | com motor BTD 33 T | 1988 | |
| BT | com motor BT 22 | 1983 | |
| BT | com motor BT 33 | 1983 | |
| BTD | com motor BTD 22 | 1984 | |
| BTD | com motor BTD 33 | 1984 | |






