Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até | 
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | |||
| 2300 TI | com motor 102 álcool | 1983 | 1987 | 
| FIAT | |||
| 147 | Fiorino 1.3 | 1981 | 1988 | 
| 147 | Fiorino com motor 1.5 | 1988 | |
| 147 | Pick-up 1.1 | 1978 | 1981 | 
| 147 | Pick-up 1300 | 1978 | 1981 | 
| 147 | Pick-up City 1.3 | 1981 | 1988 | 
| Elba | com motor 1.5 | 1985 | |
| Prêmio | com motor 1.5 | 1985 | |
| Tempra | 2.0 MPI 16V com motor 159 B7.011 | 1996 | 1998 | 
| Tempra | 2.0 SPI 8V com motor 159 B1.011 | 1994 | 1998 | 
| Tempra | 2.0 SPI 8V com motor 159 B2.011 | 1994 | 1998 | 
| Uno | com motor 1.5 | 1990 | |
| Uno | com motor 1.6 | 1990 | |
| GM-CHEVROLET | |||
| Chevette | 1.0 | 1992 | 1993 | 
| Chevette | 1.4 | 1974 | 1987 | 
| Chevette | 1.6 | 1982 | 1987 | 
| Chevette | 1.6 S | 1990 | 1994 | 
| Chevette | Hatch 1.4 | 1974 | 1987 | 
| Chevette | Hatch 1.6 | 1982 | 1994 | 
| Chevy | 500 1.6 | 1982 | 1987 | 
| Chevy | 500 1.6 S | 1987 | 1992 | 
| Marajó | com motor 1.4 | 1974 | 1987 | 
| Marajó | com motor 1.6 | 1982 | 1987 | 
| Marajó | com motor 1.6 S | 1987 | 1990 | 






