Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
AGRALE |
|||
| 6150 | com motor TD 229-6 | 1999 | |
MÜLLER |
|||
| TM 12 | com motor TD 229 EC-6 | 1989 | |
| TM 14 | com motor TD 229 EC-4 | 1989 | |
NEW HOLLAND |
|||
| Trator | Gamalta | ||
PUMA |
|||
| 914 | com motor D 229-4 | 1995 | |
VALMET |
|||
| 1280 | R com motor D 229-6 VM | 1993 | |
| 1280 | com motor D 229-6 VM | 1990 | |
| 1580 | com motor D 229 EC-6 VM | 1990 | |
| 1780 | com motor D 229 EC-6 VA | 1990 | |
| 785 | com motor D 229-4 VA | 1992 | |
| 885 | 4×4 com motor D 229-4 TM | 1989 | |
| 885 | com motor D 229-4 VM | 1989 | |
| 985 | 4×4 com motor D 229 EC-4 TA | 1990 | |
| 985 | com motor D 229 EC-4 VM | 1990 | |






