Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
MASSEY FERGUSON |
|||
| Tractor | MF 1010 with Toyosha diesel engine | 1982 | 1994 |
| Tractor | MF 1020 with Toyosha diesel engine | 1982 | 1994 |
| Tractor | MF 1030 with Toyosha 3 -87 diesel engine | 1984 | 1991 |
| Tractor | MF 1035 with Toyosha 3 -92 diesel engine | 1986 | 1991 |
| Tractor | MF 205 Toyosha 2-77 diesel | 1979 | 1984 |
NISSAN |
|||
| 200 | SX 1.8 L | 1984 | 1988 |
| 200 | SX 2.0 L | 1980 | 1986 |
| 210 | 1.2 L | 1979 | 1982 |
| 210 | 1.4 L | 1979 | 1982 |
| 210 | 1.5 L | 1980 | 1982 |
| 280 | Z 2.8 L | 1978 | 1983 |
| 280 | ZX 2.8 L | 1978 | 1983 |
| 310 | 1.4 L | 1979 | 1980 |
| 310 | 1.5 L | 1981 | |
| 510 | 2.0 L | 1980 | 1981 |
| D21 | Pick-up 2.4 L | 1986 | 1987 |
| F10 | 1.4 L | 1978 | |
| Multi | 2.0 L | 1986 | 1988 |
| Pulsar | 1.6L | 1985 | 1988 |
| Sentra | 1.6 L | 1985 | 1988 |
| Stanza | 2.0 L | 1982 | 1989 |
| Sunny | II 1.6i 12V with GA16i engine | 1986 | |
| Sunny | II 1.6i 4×4 with E16i engine | 1986 | |
| Sunny | II 1.6i Kombi with E16i engine | 1986 | |






