Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
MITSUBISHI |
|||
| Colt | II 1.8 GL Diesel with 4D65 (BJ84-86) engine | 1984 | 1986 |
| Colt | II 1.8 GL Diesel with 4D65 (BJ86-92) engine | 1986 | 1988 |
| Colt | III 1.8 Diesel GLX with 4D65 (BJ86-92) engine | 1998 | 1992 |
| Galant | III 1.8 Turbo-D with 4D65 T engine | 1984 | 1987 |
| Galant | IV 1.8 Turbo-D with 4D65 (Turbo) engine | 1987 | 1992 |
| Lancer | III 1.8 Diesel with 4D65 (BJ84-86) engine | 1984 | 1986 |
| Lancer | III 1.8 Diesel with 4D65 (BJ86-92) engine | 1986 | 1998 |
| Lancer | III Station Wagon 1.8 4×4 with G37B engine | 1987 | 1989 |
| Space | Gear 2.5 TD 4×4 with 4D56 TD engine | 1995 | |
| Space | Gear 2.5 TD with 4D56 TD engine | 1995 | |
| Space | Wagon 1.8 TD with 4D65 (Turbo) engine | 1986 | |
NISSAN |
|||
| Bluebird | 1.8 Coupe with L18T engine | 1980 | 1984 |
| Bluebird | 1.8 with L18 engine | 1974 | 1979 |
| Bluebird | 1.8 with L18S engine | 1980 | 1984 |
| Cherry | 1.3 with L13 engine | 1982 | 1986 |
| Datsun | 160 J 1.6 with L16T engine | 1973 | 1982 |
| Datsun | 160 J 1.6i.e. with L16 engine | 1978 | 1982 |
| Datsun | 180 B 1.8 | 1977 | 1981 |
| Micra | 1.0i with MA10S engine | 1982 | 1989 |
| Micra | 1.2 with MA12S engine | 1986 | |
| Patrol | Hardtop 2.8 with L28 engine | 1980 | 1988 |
| Prairie | 1.5 S with E15S engine | 1984 | 1987 |
| Sunny | I 1.3 Lim with E13 engine | 1982 | 1987 |
| Sunny | I 1.5 with E15S engine | 1982 | 1986 |
| Sunny | II 1.3 with E13S engine | 1986 | |
| Sunny | II 1.4 LX with GA14S engine | 1988 | 1991 |






