Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
DAF |
|||
| FA 85.330 | with WS 242 L engine | 1992 | 1998 |
| FA 85.330 | with WS 242 M engine | 1992 | 1998 |
| FA 85.330 | with WS 242 engine | 1992 | 1998 |
| FA 95.310 | with WS 225 engine | 1987 | 1990 |
| FA 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FA 95.360 | with WS 268 G engine | 1990 | 1998 |
| FA 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FA 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FA 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FA 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FA 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FA 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FA 95.430 | with WS 315 G engine | 1992 | 1998 |
| FA 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FA 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FA 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FAD 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FAD 95.360 | with WS 268 G engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FAD 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FAD 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FAD 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FAG 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FAG 95.360 | with WS 268 G engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.400 | with WS 259 G engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.400 | with WS 259 L engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.400 | with WS 259 M engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.400 | with WS 259 engine | 1990 | 1998 |
| FAG 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FAG 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FAG 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FAK 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FAK 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FAK 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FAK 95.400 | with WS 259 L engine | 1990 | 1998 |
| FAK 95.400 | with WS 259 M engine | 1990 | 1998 |
| FAK 95.400 | with WS 259 engine | 1990 | 1998 |
| FAK 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FAK 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FAK 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FAR 95.310 | with WS 225 engine | 1987 | 1990 |
| FAR 95.330 | with WS 242 engine | 1990 | 1993 |
| FAR 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FAR 95.360 | with WS 268 G engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.400 | with WS 259 G engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.400 | with WS 259 L engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.400 | with WS 259 M engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.400 | with WS 259 engine | 1990 | 1998 |
| FAR 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FAR 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FAR 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FAS 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FAS 95.360 | with WS 268 G engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.400 | with WS 259 G engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.400 | with WS 259 L engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.400 | with WS 259 M engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.400 | with WS 259 engine | 1990 | 1998 |
| FAS 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FAS 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FAS 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FAT 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FAT 95.360 | with WS 268 G engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FAT 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FAT 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FAT 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FT 85.330 | with WS 242 L engine | 1992 | 1998 |
| FT 85.330 | with WS 242 M engine | 1992 | 1998 |
| FT 85.330 | with WS 242 engine | 1992 | 1998 |
| FT 95.310 | with WS 225 engine | 1987 | 1990 |
| FT 95.330 | with WS 242 engine | 1990 | 1993 |
| FT 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FT 95.360 | with WS 268 G engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FT 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FT 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FT 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FTG 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FTG 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FTG 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FTG 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FTG 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FTG 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FTG 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FTG 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FTG 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FTG 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FTG 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FTR 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FTR 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FTR 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FTR 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FTR 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FTR 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FTR 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FTR 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FTR 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FTR 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FTS 95.350 | with WS 259 engine | 1987 | 1990 |
| FTS 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FTS 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FTS 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FTS 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FTS 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FTS 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FTS 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FTS 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FTS 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FTS 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |
| FTT 95.360 | with WS 268 L engine | 1990 | 1998 |
| FTT 95.360 | with WS 268 M engine | 1990 | 1998 |
| FTT 95.360 | with WS 268 engine | 1990 | 1998 |
| FTT 95.400 | with WS 295 G engine | 1990 | 1998 |
| FTT 95.400 | with WS 295 L engine | 1990 | 1998 |
| FTT 95.400 | with WS 295 M engine | 1990 | 1998 |
| FTT 95.400 | with WS 295 engine | 1990 | 1998 |
| FTT 95.430 | with WS 315 L engine | 1992 | 1998 |
| FTT 95.430 | with WS 315 M engine | 1992 | 1998 |
| FTT 95.430 | with WS 315 engine | 1992 | 1998 |






