Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até | 
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | |||
| Kerax | 1997 | 1999 | |
| Premium | |||
| Vl | |||
| VOLKSWAGEN | |||
| 13.180 | com motor MWM | ||
| 15.180 | com motor MWM | ||
| 17.210 | com motor MWM | ||
| 17.240 | com motor MWM | ||
| 17.260 | com motor MWM | ||
| 26.260 | com motor MWM | ||
| 31.260 | com motor MWM | ||
| Constellation 24.280 | |||
| VOLVO | |||
| 9700 | |||
| 9900 | |||
| Caminhões | com motor MWM | ||
| Caminhões | |||
| FH | 12-500 | ||
| FH | 12/340 | ||
| FH | 12/380 | ||
| FH | 12/420 | ||
| FH | 12/460 | ||
| FH | 440 | ||
| FH | 460 | ||
| FH | 480 | ||
| FH | 500 | ||
| FH | 520 | ||
| FH | 540 | ||
| FH | 2006 | 2009 | |
| FM | 360 | ||
| FM | 380 | ||
| FM | 400 | ||
| FM | 420 | ||
| FM | 440 | ||
| FM | 460 | ||
| FM | 480 | ||
| FM | 500 | ||






