Descrição
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
FORD |
|||
| Cargo 915 | 4×2 Motor Cummins 4BTAA 4 cil. | 2000 | 2006 |
| Cargo C 1217 | com motor 6BTAA | 1995 | 2002 |
| Cargo C 1317 | com motor 6BTAA | 2003 | 2002 |
| Cargo C 1415 | com motor 6BTAA | 1995 | 2002 |
| Cargo C 1417 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 1421 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 1517 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 1521 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 1617 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 1621 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 1717 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 1721 | com motor 6BTAA | ||
| Cargo C 815 | com motor Cummins 4BTA | 2000 | 2005 |
| F-250 | com motor Cummins 4BTAA | 1998 | 2006 |
| F-250 | 2006 | ||
| F-350 | com motor Cummins 4BTAA | 1998 | 2005 |
| F-350 | com motor Cummins B 3.9L | 2005 | |
| F-4000 | com motor Cummins 4BTAA | 1998 | 2005 |
| F-4000 | com motor Cummins B 3.9L | 2005 | |
VOLKSWAGEN |
|||
| 5-140E | Delivery com motor 4.09 TCE | 2005 | |
| 5-140E | EOD 4.08 TCE | 2005 | |
| 8-150 | Delivery com motor 4.08 TCE | 2005 | |






