Descrição
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | SPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 95 > 99 | SPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 99 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | |
| Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > |






